Перечень выпускаемых модулей защиты оборудования по линиям связи включает в себя модули:
Наименование параметра |
ПЗЛ-2А, |
ПЗЛ-2В, |
ПЗЛ-2Б, |
Рабочее затухание модулей, не более, дБ: | |||
- в диапазоне частот от 0,3 до 3,4 кГц, | 0,5 | - | 0,5 |
- на частоте 1024 кГц | - | 1,0 | - |
Максимальный рабочий ток через модуль, (Ipm), мA | 70 | 150 | 70 |
Уровень переходной помехи между различными четырехполюсниками при подаче на вход синусоидального сигнала с частотой 1020 Гц и уровнем 0 дБм0, не более | -80 | -80 | -80 |
Максимальное рабочее напряжение, не менее, В: | |||
- для Uab | 130 | 250 | 28 |
- для Uа - ┴, Uб - ┴ | 300 | 350 | 300 |
Сопротивление изоляции при напряжении Uа - ┴ или Ub - ┴ до 300 В, не менее, кОм |
2000 | 2000 | 2000 |
Сопротивление постоянному току, вносимое в каждый провод (Ri1, Ri2, Ri3, Ri4), не более, Ом | 36 | 15 | 36 |
Вносимая емкость, на частоте 1 кГц (Саb, Сout1a-out1b, Сout2a-out2b), не более, пФ | 1600 | 200 | 1600 |
Напряжение при проверке защищенности от перенапряжений, возникающих при грозовых разрядах [2] и [3], кВ | 1(4) | 1(4) | 1(4) |
Напряжение ограничения, не более, В |
|||
- для Uаb при токе 100 А | 350 | 500 | 150 |
- для Uа - ┴, Ub - ┴ | 770 | 1200 | 770 |
Время срабатывания защиты по току при напряжении 230 В, при ограничительном резисторе, не более, с: |
|||
- для 1 кОм; | 20 | 60 | 20 |
- для 10 Ом. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |